Route Index
Train status for all Amtrak routes is shown below. RailRat is currently tracking 40 routes with 94 active trains, 14 trains awaiting departure, and 12 completed trains. Click on a route name for more information.
Route | Active | Complete | Pending |
---|---|---|---|
Acela Express | 8 | 1 | 1 |
Adirondack | 1 | 0 | 0 |
Amtrak Cascades | 0 | 0 | 0 |
Auto Train | 2 | 0 | 0 |
Borealis | 0 | 0 | 0 |
California Zephyr | 4 | 0 | 0 |
Capitol Corridor | 2 | 0 | 2 |
Cardinal | 1 | 0 | 0 |
Carolinian / Piedmont | 3 | 0 | 0 |
City of New Orleans | 2 | 0 | 0 |
Coast Starlight | 3 | 0 | 0 |
Crescent | 1 | 1 | 0 |
Downeaster | 1 | 1 | 1 |
Empire Builder | 5 | 0 | 0 |
Empire Service | 4 | 1 | 0 |
Ethan Allen Express | 0 | 0 | 0 |
Floridian | 4 | 0 | 0 |
Heartland Flyer | 0 | 0 | 0 |
Hiawatha | 1 | 1 | 1 |
Illinois Service / Lincoln Service | 2 | 0 | 0 |
Illinois Service / Saluki | 1 | 0 | 0 |
Illinois Zephyr/Carl Sandburg | 1 | 0 | 1 |
Keystone | 6 | 2 | 1 |
Lake Shore Limited | 2 | 0 | 0 |
Lincoln Service Missouri River Runner | 0 | 0 | 0 |
Maple Leaf | 2 | 0 | 0 |
Michigan Service / Lincoln Service | 1 | 0 | 0 |
Michigan Service / Pere Marquette | 1 | 0 | 0 |
Michigan Service / Wolverine | 0 | 0 | 0 |
Missouri River Runner | 0 | 0 | 1 |
Northeast Regional | 17 | 4 | 2 |
Pacific Surfliner | 1 | 1 | 3 |
Palmetto | 2 | 0 | 0 |
Pennsylvanian | 1 | 0 | 0 |
San Joaquins | 0 | 0 | 1 |
Silver Meteor | 3 | 0 | 0 |
Southwest Chief | 4 | 0 | 0 |
Sunset Limited | 2 | 0 | 0 |
Texas Eagle | 3 | 0 | 0 |
Vermonter | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 92 | 12 | 14 |
Route | Active | Complete | Pending |
---|---|---|---|
Acela Express | 8 | 1 | 1 |
Adirondack | 1 | 0 | 0 |
Amtrak Cascades | 0 | 0 | 0 |
Auto Train | 2 | 0 | 0 |
Borealis | 0 | 0 | 0 |
California Zephyr | 4 | 0 | 0 |
Capitol Corridor | 2 | 0 | 2 |
Cardinal | 1 | 0 | 0 |
Carolinian / Piedmont | 3 | 0 | 0 |
City of New Orleans | 2 | 0 | 0 |
Coast Starlight | 3 | 0 | 0 |
Crescent | 1 | 1 | 0 |
Downeaster | 1 | 1 | 1 |
Empire Builder | 5 | 0 | 0 |
Empire Service | 4 | 1 | 0 |
Ethan Allen Express | 0 | 0 | 0 |
Floridian | 4 | 0 | 0 |
Heartland Flyer | 0 | 0 | 0 |
Hiawatha | 1 | 1 | 1 |
Illinois Service / Lincoln Service | 2 | 0 | 0 |
Route | Active | Complete | Pending |
---|---|---|---|
Illinois Service / Saluki | 1 | 0 | 0 |
Illinois Zephyr/Carl Sandburg | 1 | 0 | 1 |
Keystone | 6 | 2 | 1 |
Lake Shore Limited | 2 | 0 | 0 |
Lincoln Service Missouri River Runner | 0 | 0 | 0 |
Maple Leaf | 2 | 0 | 0 |
Michigan Service / Lincoln Service | 1 | 0 | 0 |
Michigan Service / Pere Marquette | 1 | 0 | 0 |
Michigan Service / Wolverine | 0 | 0 | 0 |
Missouri River Runner | 0 | 0 | 1 |
Northeast Regional | 17 | 4 | 2 |
Pacific Surfliner | 1 | 1 | 3 |
Palmetto | 2 | 0 | 0 |
Pennsylvanian | 1 | 0 | 0 |
San Joaquins | 0 | 0 | 1 |
Silver Meteor | 3 | 0 | 0 |
Southwest Chief | 4 | 0 | 0 |
Sunset Limited | 2 | 0 | 0 |
Texas Eagle | 3 | 0 | 0 |
Vermonter | 1 | 0 | 0 |
TOTALS | 92 | 12 | 14 |
Useful Links
- QR Code to share
- RailRat Playlist NEW
- Amtrak Main Route Page
- Amtrak Route List on Wikipedia
Last updated Thursday, 18-Sep-2025 05:46:05 PDT