Cardinal Train 51

Latest status for Amtrak Cardinal Train 51, updated 10:22 on 11/14 (unofficial).

Train Status

Progress Tracker

  1. NYP, departed 06:40 ET, on time (New York Penn).
  2. NWK, departed 07:02, on time, arrived 06:55 (Newark Penn).
  3. TRE, departed 07:42, on time, arrived 07:35 (Trenton).
  4. PHL, departed 08:20, on time, arrived 08:09 (Philadelphia 30th Street).
  5. WIL, departed 08:45, on time, arrived 08:38 (Wilmington).
  6. BAL, departed 09:38, on time, arrived 09:36 (Baltimore Penn).
  7. WAS, departed 11:39, on time, arrived 10:10 (Washington Union).
  8. ALX, departed 11:59, on time, arrived 11:57 (Alexandria).
  9. MSS, departed 12:38, 6 min. late, arrived 12:36 (Manassas).
  10. CLP, departed 13:13, 8 min. late, arrived 13:11 (Culpeper).
  11. CVS, departed 15:25, 53 min. late, arrived 15:13 (Charlottesville).
  12. STA, departed 16:42, 1 hr. 8 min. late, arrived 16:41 (Staunton).
  13. CLF, departed 17:53, 1 hr. late, arrived 17:50 (Clifton Forge).
  14. WSS, departed 18:51, 1 hr. 6 min. late, arrived 18:48 (White Sulphur Springs).
  15. ALD, departed 19:24, 1 hr. 8 min. late, arrived 19:23 (Alderson).
  16. HIN, departed 20:36, 1 hr. 50 min. late, arrived 19:53 (Hinton).
  17. PRC, departed 21:13, 1 hr. 50 min. late, arrived 21:07 (Prince).
  18. THN, departed 21:30, 1 hr. 51 min. late, arrived 21:29 (Thurmond).
  19. MNG, departed 22:28, 1 hr. 58 min. late, arrived 22:28 (Montgomery).
  20. CHW, departed 23:00, 1 hr. 51 min. late, arrived 22:59 (Charleston).
  21. HUN, departed 00:09, 1 hr. 38 min. late, arrived 00:02 (Huntington).
  22. AKY, departed 00:33, 1 hr. 39 min. late, arrived 00:32 (Ashland).
  23. SPM, departed 01:16, 1 hr. 39 min. late, arrived 01:15 (South Portsmouth–South Shore).
  24. MAY, departed 02:08, 1 hr. 36 min. late, arrived 02:07 (Maysville).
  25. CIN, departed 03:38, 1 hr. 17 min. late, arrived 03:33 (Cincinnati).
  26. COI, departed 05:27, 1 hr. 11 min. late, arrived 05:25 (Connersville).
  27. IND, departed 07:07, 42 min. late, arrived 06:48 (Indianapolis).
  28. CRF, departed 08:49, 1 hr. 26 min. late, arrived 08:47 (Crawfordsville).
  29. LAF, departed 09:25, 1 hr. 24 min. late, arrived 09:24 (Lafayette).
  30. REN, departed 09:39 CT, 1 hr. 34 min. late, arrived 09:39 (Rensselaer).
  31. DYE, est. arrival 10:31, 1 hr. 37 min. late, est. departure 10:32, 1 hr. 38 min. late (Dyer).
  32. CHI, est. arrival 11:38, 1 hr. 13 min. late (Chicago Union).

Tip: change screen orientation for added detail.

Position Updates

Amtrak Train 51 Tracker Map

Twitter Feed: Tweets by AmtrakNECAlerts

Last updated Saturday, 14-Nov-2026 08:26:03 PST