California Zephyr Train 1006

Latest status for Amtrak California Zephyr Train 1006, updated 18:02 on 12/14 (unofficial).

Train Status

Progress Tracker

  1. EMY, departed 10:41 PT, 26 min. late (Emeryville).
  2. RIC, departed 10:54, 29 min. late, arrived 10:50 (Richmond).
  3. MTZ, departed 11:27, 30 min. late, arrived 11:23 (Martinez).
  4. DAV, departed 12:20, 42 min. late, arrived 12:17 (Davis).
  5. SAC, departed 12:46, 33 min. late, arrived 12:35 (Sacramento).
  6. RSV, departed 13:17, 36 min. late, arrived 13:11 (Roseville).
  7. COX, departed 14:34, 1 hr. 5 min. late, arrived 14:28 (Colfax).
  8. TRU, departed 16:58, 57 min. late, arrived 16:45 (Truckee).
  9. RNO, departed 18:03, 26 min. late, arrived 17:53 (Reno).
  10. WNN, departed 20:47, 21 min. late, arrived 20:38 (Winnemucca).
  11. ELK, departed 23:01, 17 min. late, arrived 22:55 (Elko).
  12. SLC, departed 06:25 MT, 5 min. late, arrived 04:49 (Salt Lake City).
  13. PRO, departed 07:32, 24 min. late, arrived 07:29 (Provo).
  14. HER, departed 09:49, 37 min. late, arrived 09:46 (Helper).
  15. GRI, departed 11:08, 34 min. late, arrived 11:07 (Green River).
  16. GJT, departed 13:23, 40 min. late, arrived 13:11 (Grand Junction).
  17. GSC, departed 15:24, 52 min. late, arrived 15:10 (Glenwood Springs).
  18. GRA, departed 18:22, 38 min. late, arrived 18:20 (Granby).
  19. WIP, departed 18:54, 36 min. late, arrived 18:45 (Fraser–Winter Park).
  20. DEN, departed 22:51, 52 min. late, arrived 21:16 (Denver).
  21. FMG, departed 00:07, 50 min. late, arrived 00:07 (Fort Morgan).
  22. MCK, departed 03:38 CT, 55 min. late, arrived 03:37 (McCook).
  23. HLD, departed 04:46, 58 min. late, arrived 04:45 (Holdrege).
  24. HAS, departed 05:34, 58 min. late, arrived 05:31 (Hastings).
  25. LNK, departed 07:29, 1 hr. 2 min. late, arrived 07:22 (Lincoln).
  26. OMA, departed 08:43, 33 min. late, arrived 08:34 (Omaha).
  27. CRN, departed 10:31, 30 min. late, arrived 10:29 (Creston).
  28. OSC, departed 11:08, 30 min. late, arrived 11:04 (Osceola).
  29. OTM, departed 12:36, 29 min. late, arrived 12:27 (Ottumwa).
  30. MTP, departed 13:25, 30 min. late, arrived 13:20 (Mount Pleasant).
  31. BRL, departed 13:59, 31 min. late, arrived 13:55 (Burlington).
  32. GBB, departed 15:16, 38 min. late, arrived 15:12 (Galesburg).
  33. PCT, departed 16:08, 40 min. late, arrived 16:07 (Princeton).
  34. NPV, departed 17:19, 35 min. late, arrived 17:16 (Naperville).
  35. CHI, completed, 18:02 (Chicago Union).

Tip: change screen orientation for added detail.

Position Updates

Amtrak Train 1006 Tracker Map

Twitter Feed: Tweets by AmtrakAlerts

Last updated Wednesday, 17-Dec-2025 07:46:08 PST