Lincoln Service/Michigan Service Train 306

Latest status for Amtrak Lincoln Service/Michigan Service Train 306, updated 22:49 on 09/14 (unofficial).

Train Status

Progress Tracker

  1. STL, departed 17:40 CT, on time (St. Louis Gateway).
  2. ALN, departed 18:40, 19 min. late, arrived 18:38 (Alton).
  3. SPI, departed 19:40, 16 min. late, arrived 19:37 (Springfield).
  4. LCN, departed 20:02, 16 min. late, arrived 20:01 (Lincoln).
  5. BNL, departed 20:40, 23 min. late, arrived 20:31 (Bloomington–Normal).
  6. PON, departed 21:11, 25 min. late, arrived 21:10 (Pontiac).
  7. JOL, departed 21:51, 16 min. late, arrived 21:49 (Joliet).
  8. SMT, departed 22:17, 17 min. late, arrived 22:16 (Summit).
  9. CHI, completed, 22:49 (Chicago Union).

Tip: change screen orientation for added detail.

Position Updates

Amtrak Train 306 Tracker Map

Last updated Monday, 14-Sep-2026 22:56:03 PDT